
| Lot No. | 001 |
| Model | BMWRQW(E-CD28) |
| Year | PXXT |
| Mile | XRCSWU |
| Eg.Size | QCVXO |
| Fuel | PETROL |
| Trans. | `s |
| Steering | Left |
| Style | QCP |
| 4WD | |
| C/N | WBABG21020ET11119 |
| Color | Cosmos black/No. |
| Air Conditioner | | Power Window | |
| Power Steering | | Air Bag | |
| Sun Roof | `ar | | |
| AW | | CS | |
| Leather seat | Aero kit | | |
| Keyless Entry | Others |
Price : FOB Japan


All Prices are FOB Japan


Car detail photoes.CLICK@¨



| Auction Grade : SDO@(Interior grade : B) |

| Lot No. | 002 |
| Model | Pajero(Q-V24WG) |
| Year | PXXR |
| Mile | PSRCUOO |
| Eg.Size | QCTOO |
| Fuel | c L |
| Trans. | `s |
| Steering | q |
| Style | Rcv |
| 4WD | xdr |
| C/N | V24WG-404446 |
| Color | a |
| Air Conditioner | | Power Window | |
| Power Steering | | Air Bag | |
| Sun Roof | | `ar | |
| AW | | CD | |
| Leather seat | Aero kit | ||
| Keyless Entry | Others |
Price : FOB Japan
| Auction Grade : RDO@(Interior grade : D) |

Car detail photoes.CLICK@¨
Car detail photoes.CLICK@¨
| Lot No. | 003 |
| Model | Mercedes Benz E280 |
| Year | 1993 |
| Mile | 98,984km |
| Eg.Size | 2,800 |
| Fuel | PETROL |
| Trans. | `s |
| Steering | q |
| Style | Src |
| 4WD | |
| C/N | WDB124 |
| Color | r /No.744 |
| Auction Grade : SDO@(Interior grade : B) |

Price : FOB Japan
| Air Conditioner | | Power Window | |
| Power Steering | | Air Bag | |
| Sun Roof | `ar | | |
| AW | | CD | |
| Leather seat | Low-down sus | | |
| Keyless Entry | Others |
